Faire le ménage dans les tables SPIP d’une base MySQL
Article mis en ligne le 29 juin 2016
dernière modification le 28 juin 2016
SPIP utilise une base MySQL pour stocker les données d’un site, comme le contenu des articles, des brèves, les informations sur les auteurs, etc. Certaines de ces tables enregistrent les informations sur les visiteurs du site, ce qui permet de suivre les statistiques de fréquentation de votre site.
- Lister toutes les tables et leurs entrées grâce au plugin Vertèbres (intégré à la dist).
Il vous suffit d’aller sur la page ecrire/ ?exec=vertebres et de cliquer sur la table qui vous intéresse.
- Pour le nettoyage des tables du site paroisse-benet.fr
On passera par https://phpmyadmin.shost.ca
Spip installe 32 Tables
Les tables de spip |
qui l’installe |
leur fonction |
spip_articles | spip | http://www.spip.net/fr_article902.html |
spip_auteurs | spip | http://www.spip.net/fr_article907.html |
spip_auteurs_liens | spip | spécifie la relation entre auteurs et tout objet éditorial. |
spip_breves | spip | pas utilisé par le squelette escal http://www.spip.net/fr_article906.html |
spip_depots | spip | Le Serveur de Paquets intégré à SPIP gère les paquets (y compris les thèmes) ou plugins et leurs dépôts liés d’origine, |
spip_depots_plugins | spip | les liens aux dépôts de référence des plugins |
spip_documents | spip | Les Documents http://spip.net/1823 |
spip_documents_liens | spip | La table de liens des documents joints |
spip_forum | spip | http://spip.net/908 |
spip_groupes_mots | spip | http://spip.net/909 |
spip_jobs | spip | http://spip.net/4238 |
spip_jobs_liens | spip | La gestion des Jobs -anciennement #SPIP_CRON- est traitée en asynchrone à l’occasion des visites des utilisateurs : c’est le génie de SPIP ;-). |
spip_messages | spip | Analogue aux forums, bien que réservé à la gestion privée entre administrateurs et rédacteurs, rien n’empêcherait d’afficher le contenu de cette table... |
spip_meta | spip | [**La table spip_meta est primordiale. Elle contient des couples (nom, valeur) indexés par le nom (clé primaire) ; ces couples permettent de stocker différentes informations telles que la configuration du site, ou la version installée de SPIP*]. |
spip_mots | spip | http://www.spip.net/fr_article909.html |
spip_mots_liens | spip | Elle gère toutes les relations de référencement surtout type d’objets par des mots-clés. |
spip_paquets | spip | Cette table reprend le contenu du fichier paquet.xml, également accessible par http://spip.net/4591 |
spip_petitions | spip | Les tables des pétitions et leurs signatures sont parfois détournées pour y gérer d’autres structures de données (voir certains plugins..) c’est la cas d’escal avec l’annuaire de site |
spip_plugins | spip | Cette table reprend le contenu des fichiers paquet.xml (sinon plugin.xml) pour chaque plugin chargé |
spip_referers | spip | les URL d’origine |
spip_referers_articles | spip | les referers_articles |
spip_resultats | spip | la mémorisation des recherches |
spip_rubriques | spip | http://www.spip.net/fr_article904.html |
spip_signatures | spip | http://spip.net/912 |
spip_syndic | spip | http://spip.net/910 |
spip_syndic_articles | spip | http://spip.net/911 |
spip_types_documents | spip | Définition des types de documents, cette table système est importante pour la sécurité des insertions de documents ; les fichiers présentant une autre extension seront automatiquement zippés avant téléchargement (pour éviter tout risque d’exécution sur le serveur)... http://spip.net/2002 |
spip_urls | spip | la gestion des URLS http://spip.net/765 |
spip_versions | spip | les versions d’édition successives : spip_versions le versionning d’édition peut s’appliquer à tout objet éditorial |
spip_versions_fragments | spip | les fragments d’articles |
spip_visites | spip | Les visites sont anonymisées et cumulées par journées ; pour limiter la charge éventuelle sur le serveur, les cumuls sont réalisés à la demi-heure... |
spip_visites_articles | spip | Pour disposer d’un véritable gestionnaire des visites, il est préférable d’utiliser un autre système, sur un serveur dédié, tel Piwik ; les statistiques -et les possibilités d’interprétation- sont bien plus significatives. |
- | [**plugin escal*] | Squelette 2 ou 3 colonnes composé de nombreuses noisettes Installe « Escal » + le plugin « Mini Calendrier » et « Agenda » |
spip_evenements | Plugin Agenda | Agenda Evénementiel |
spip_evenements_participants | ||
- | Plugin Mini Calendrier | Permet l’utilisation d’une balise #CALENDRIER_MINI |
spip_newsletters | [**Plugin Newsletters*] | Composer des Infolettres Installe « Newsletters »+ le plugin « Facteur » et « MailSubscribers » et « MailShot » |
spip_newsletters_liens | ||
spip_mailshots | Plugin MailShost | Envoyer des courriels en nombre |
spip_mailshots_destinataires | Plugin MailShost | |
spip_mailsubscribers | Plugin MailSubscribers | Inscription à la diffusion par courriel |
- | Plugin enluminures typographiques | Plein de raccourcis pour la mise en forme ! |
- | Plugin PPP | Afficher le Porte Plume sur la plupart des champs de saisie installe « Porte Plume Partout » et « Saisies pour formulaires » |
- | Plugin Couleurs Spip | Des textes en couleur |
- | le plugin Corbeille | Gestion des documents mis à la corbeille |
- | le plugin Accès Restreint |
- voici donc ci-dessous toute les tables en trop trouvées dans la bdd de paroisse.benet.fr
Suppression des tables | Explications |
spip_abomailmans | pour s’abonner à des listes de diffusion permet maintenant de gérer aussi les inscriptions aux listes Mailman, Sympa et Ezmlm. [*Non utilisé par le site*] |
spip_accesgroupes_acces | Créer des groupes, limiter l’accès aux rubriques et aux articles... ayant une Compatibilité : SPIP 1.9.2 [*Donc obsoléte avec la version spip que le site utilise*] |
spip_accesgroupes_auteurs | |
spip_accesgroupes_groupes | |
spip_adresses | Le plugin « Coordonnées » fournit la possibilité d’attribuer des coordonnées multiples tel que plusieurs adresses postales, emails, numéros de téléphone ou réseaux sociaux. [*Non utilisé par le site*] |
spip_adresses_liens | |
spip_albums | le plugin permettait d’insérer des galeries d’images au fil du texte, dans les articles. Il sert à la gestion de groupes de documents. [*Non utilisé par le site*] |
spip_albums_liens | |
spip_annuaires | je ne sais pas sur quel plugin la table est rattachée |
spip_auteurs_courriers | |
spip_auteurs_listes | |
spip_auteurs_mod_listes | |
spip_auteurs_spipbb | Plugin Forum SpipBB , Compatibilité SPIP 1.9.2 SPIP 2.0 [*Donc obsoléte avec la version spip que le site utilise*] |
spip_ban_liste | je ne sais pas sur quel plugin la table est rattachée |
spip_contacts | Le plugin « Coordonnées » fournit la possibilité d’attribuer des coordonnées multiples tel que plusieurs adresses postales, emails, numéros de téléphone ou réseaux sociaux. [*Non utilisé par le site*] |
spip_contacts_liens | |
spip_courriers | |
spip_definitions | Afficher les définitions de mots clefs à l’intérieur du texte [*Non utilisé par le site*] |
spip_definitions_liens | |
spip_dictionnaires | Le plugin Dictionnaires sert à définir des définitions qui peut avoir plusieurs statuts comme les articles. Lorsqu’un dictionnaire est activé, cela signifie que ses définitions seront cherchés dans tous les textes du site. [*Non utilisé par le site*] |
spip_documents_donnees | |
spip_doc_compteurs | |
spip_doc_compteurs_fix | |
spip_dw2_acces_restreint | Plugins Compteur de Téléchargement ayant une Compatibilité : SPIP 1.8.3 SPIP 1.9.1 SPIP 1.9.2 [*Donc obsoléte avec la version spip que le site utilise, Suppression des tables*] |
spip_dw2_config | |
spip_dw2_doc | |
spip_dw2_serv_ftp | |
spip_dw2_stats | |
spip_dw2_stats_auteurs | |
spip_dw2_triche | |
spip_emails | |
spip_emails_liens | |
spip_forms | |
spip_forms_articles | |
spip_forms_champs | |
spip_forms_champs_choix | |
spip_forms_donnees | |
spip_forms_donnees_articles | |
spip_forms_donnees_auteurs | |
spip_forms_donnees_champs | |
spip_forms_donnees_donnees | |
spip_forms_donnees_rubriques | |
spip_formulaires | |
spip_formulaires_liens | |
spip_formulaires_reponses | |
spip_formulaires_reponses_champs | |
spip_geo_pays | |
spip_gis | |
spip_gis_liens | |
spip_heberges | |
spip_jeux | |
spip_jeux_resultats | |
spip_listes | |
spip_numeros | |
spip_numeros_liens | |
spip_organisations | |
spip_organisations_contacts | |
spip_organisations_liens | |
spip_ortho_cache | |
spip_ortho_dico | |
spip_pays | |
spip_pays_liens | |
spip_plugins_stats | |
spip_signalements | |
spip_spam_words | |
spip_spam_words_log | |
spip_visites_forums | |
spip_zones_auteurs | |
spip_zones_rubriques |
[(et voilà ce que j’appelle une base de donnée propre ;))]